

產(chǎn)品型號:H-BD5 SPM4210FD 系列
更新時(shí)間:2025-10-27
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :2707
010-82410949
產(chǎn)品分類
粉塵濃度檢測方法 快速粉塵測量儀型號及參數(shù):
規(guī)格型號  | 定貨代碼  | 常用量程(選擇1段作為標(biāo)定范圍)  | 部件  | 用途  | 
HBD5SPM4210FD  | -A00  | 0.01-10mg/M3 響應(yīng)粒徑:0.1-10um; 
  | 包括手持式分析器 1臺; 傳感器1支; 9V電池1個(gè); 充電器1個(gè);  | 實(shí)驗(yàn)室用或現(xiàn)場總懸浮物測試用和透光度測試。  | 
粉塵濃度檢測方法 快速粉塵測量儀技術(shù)指標(biāo)介紹:
測定原理  | 光學(xué)漫散光式相對質(zhì)量濃度測定  | 
測定對象  | 大氣環(huán)境各類浮游粉塵, 工業(yè)粉塵  | 
測試方法  | 擴(kuò)散式,可以選擇泵取  | 
檢測靈敏度  | 0.01mg/m3 ICPM(平均粉塵 0.3u幾何標(biāo)準(zhǔn)偏差,用1.25的硬酯酸粒子校正的值)  | 
測定范圍  | 0.01-100,1000,50000mg/m3;  | 
測定時(shí)間  | 1s. 專業(yè)規(guī)定取平均數(shù),可以采用記錄數(shù)據(jù),再平均的功能滿足  | 
測定精度  | ±5%(相對校正用粒子)  | 
顯示器  | 16x2 LCD液晶  | 
串行通信  | RS232/485  | 
環(huán)境溫度  | 0-70℃  | 
電源  | 蓄電池式:Nicd×8可連續(xù)使用1小時(shí),附220-12V充電器  | 
尺寸  | 手持表:98X150X30mm; 傳感器:D24x360 mm;  | 
總重量  | 0.7kg  | 
快速粉塵測量儀應(yīng)用:
適用于工礦企業(yè)勞動部門防塵監(jiān)測
   
        掃碼加微信